附件:医疗卫生机构2021年度医疗废物及其他固体废物统计表 | ||||||||||||||
yabo亚搏手机版app-yabo亚博网站首页888 填报部门:总务科 填报人:慕艳荣 联系方式:18966831530 | ||||||||||||||
医疗机构名称 | 医疗废物 | 其他固体废物 | ||||||||||||
感染性 | 损伤性 | 病理学 | 药物性 | 化学性 | 废弃输液袋 | 废弃输液瓶 | ||||||||
产生量kg | 去向 | 产生量 kg | 去向 | 产生量kg | 去向 | 产生量kg | 去向 | 产生量kg | 去向 | 产生量kg | 去向 | 产生量kg | 去向 | |
yabo亚搏手机版app-yabo亚博网站首页888 | 139600 | 西安卫达实业发展有限公司 | 30600 | 西安卫达实业发展有限公司 | 1050 | 西安卫达实业发展有限公司 | 500 | 西安卫达实业发展有限公司 | 0 | 22410 | 陕西康润环保科技有限公司 | 77175 | 陕西康润环保科技有限公司 | |
备注: 1.各区县、开发区、卫生健康主管部门以医疗机构级别降序的顺序汇总填报各医疗机构医疗废物和其他固体废物信息。 2.医疗废物产生量按照重量(kg)统计核定。 3.表格中废弃输液瓶和废弃输液袋指未被污染的废弃输液瓶、输液袋。 4.去向为医疗机构将各类医废废物废弃瓶、输液袋交与处置的回收处置公司名称。例如西安卫达实业发展有限公司、西安市西环环境工程有限公司、光大环保能源(蓝田)有限公司、北控环保科技发展有限公司、西安泾渭康恒环境能源有限公司、中节能(西安)环保能源有限公司、西安泰达环保科技有限公司等。 |